Today
Total Portfolio Value
$121,577
β²
+$8,937
(+7.93%)
vs day ago
Cash
$4,584
CAD $375 Β· USD $3,073
USD/CAD
1.3700
β² +0.58% over day
FX Impact (CAD)
+$283
Currency effect on portfolio
π Daily Market Performance
| Index | 1D % | 1W % | 1M % | YTD % | YTD (CAD) % |
|---|---|---|---|---|---|
| πΌ My Portfolio | +7.93% | +3.50% | +2.90% | +21.19% | +21.19% |
| π¨π¦ S&P/TSX 60 | 0.00% | +0.49% | +2.01% | +4.96% | +4.96% |
| πΊπΈ S&P 500 | +0.84% | +1.00% | +0.06% | +1.65% | +1.49% |
| πΊπΈ Nasdaq 100 | +1.45% | +1.80% | -1.40% | +0.39% | +0.23% |
| πͺπΊ Euro Stoxx 50 | +1.02% | +1.57% | +3.02% | +7.69% | +7.52% |
| π¬π§ FTSE 100 | +1.42% | +1.63% | +6.17% | +10.64% | +10.47% |
| π―π΅ TOPIX / Japan | +1.33% | +1.16% | +9.23% | +14.49% | +14.32% |
| π¨π³ CSI / China | +0.13% | -0.77% | -2.61% | +0.34% | +0.19% |
| ππ° Hang Seng / HK | -0.38% | +1.27% | +4.51% | +12.28% | +12.11% |
| π MSCI World | +0.90% | +1.38% | +2.01% | +5.06% | +4.90% |
π₯ Big Movers
β² Top Gainers
| Symbol | Shares | Day P&L | Day % | Weight |
|---|---|---|---|---|
| SIA.TO 2 accts | 300 | +50.00% | 5.7% | |
| RKLB USD 3 accts | 245 | +8.03% | 19.6% | |
| MDA.TO 2 accts | 145 | +11.54% | 4.6% | |
| GLD17Apr26C520.00 USD | 1 | +14.03% | 1.1% | |
| GOOGL15Jan27C450.00 USD | 1 | +10.67% | 1.1% | |
| NBIS USD | 20 | +1.52% | 2.3% | |
| ASTS USD | 10 | +1.65% | 1.0% | |
| GOOGL USD | 10 | +0.35% | 3.5% |
βΌ Top Losers
| Symbol | Shares | Day P&L | Day % | Weight |
|---|---|---|---|---|
| MSFT17Apr26C450.00 USD | 3 | -51.93% | 0.7% | |
| RDDT17Apr26C200.00 USD | 1 | -35.95% | 0.2% | |
| RKLB17Apr26C100.00 USD | 1 | -5.97% | 0.3% | |
| KWEB USD | 15 | -0.19% | 0.5% |
Portfolio Heat Map
Cash & FX
| Account | CAD Cash | USD Cash | CAD Cash Eq | USD Cash Eq | Total (CAD) |
|---|---|---|---|---|---|
| TFSA | $0 | $541 | $1,252 | $1,000 | $3,364 |
| LRRSP | $38 | $2,531 | $5,003 | $4,501 | $14,676 |
| RESP | $119 | $0 | $0 | $0 | $119 |
| RRSP | $217 | $0 | $0 | $0 | $217 |
| All Accounts | $375 | $3,073 | $6,255 | $5,502 | $18,376 |
USD/CAD Rate
1.3700
+0.58%
USD Exposure
42.3%
$49,325 CAD
Net Flows
Trading Activity
Buys
$2,370
8 trades
Sells
$4,681
7 trades
Net Cash Change
+$2,311
From trading
FX Conversions
Converted
$184 USD
β $248 CAD
Implied Rate
1.3487
vs spot 1.3621
Conversion Cost
$2.46 CAD
1 conversion
Trade Activity
| Date | Symbol | Action | Qty | Price | Amount | Currency | Account |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | MNT.TO | Buy | 5 | $74.50 | $372 | CAD | TFSA |
| 2026-02-24 | XEM.TO | Buy | 10 | $47.29 | $473 | CAD | RRSP |
| 2026-02-24 | BOTZ | Buy | 5 | $39.00 | $195 | USD | LRRSP |
| 2026-02-24 | GLD17Apr26C520.00 | Buy | 1 | $8.40 | $841 | USD | LRRSP |
| 2026-02-24 | RKLB | Sell | 15 | $68.33 | +$1,025 | USD | LRRSP |
| 2026-02-24 | GOOGL | Sell | 4 | $310.62 | +$1,242 | USD | LRRSP |
| 2026-02-24 | UCU.VN | Sell | 25 | $6.90 | +$172 | CAD | LRRSP |
| 2026-02-24 | ASTS | Sell | 10 | $83.91 | +$839 | USD | LRRSP |
| 2026-02-24 | OCO.VN | Buy | 60 | $0.55 | $33 | CAD | RRSP |
| 2026-02-24 | XEM.TO | Buy | 5 | $47.30 | $236 | CAD | TFSA |
| 2026-02-24 | UCU.VN | Sell | 105 | $6.88 | +$722 | CAD | RRSP |
| 2026-02-24 | UCU.VN | Sell | 50 | $6.77 | +$338 | CAD | TFSA |
| 2026-02-24 | PNG.VN | Buy | 10 | $8.50 | $85 | CAD | TFSA |
| 2026-02-24 | RKLB | Sell | 5 | $68.25 | +$341 | USD | TFSA |
| 2026-02-24 | FLT.VN | Buy | 200 | $0.67 | $134 | CAD | LRRSP |
Other Activity
| Date | Type | Description | Amount | Currency | Account |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | FX conversion | $184 | USD | TFSA | |
| 2026-02-24 | FX conversion | +$248 | CAD | TFSA |